TAG, TI256, 13.56 MHz
| Chip-Daten TI256 | Materialdaten PVCABS | |||
|---|---|---|---|---|
|
Polyvinylchlorid, Vergleichsparameter | |||
| Dichte in g/cm3 | 1,38 – 1,40 | |||
| Zugfestigkeit in N/mm² (nach DIN 53455) | 50 – 75 | |||
| Reißdehnung/Reißfestigkeit in % (nach DIN 53455) | 10 – 50 | |||
| Schlagzähigkeit kJ/m² (nach DIN 53453) | > 20 | |||
| spezifischer Durchgangswiderstand (nach DIN 5348) in Ω 2 | >1015 | |||
| Oberflächenwiderstand (nach DIN 53482) in Ω | >1013 | |||
| Gebrauchstemperatur in °C | −50 bis +60 | |||
| Dielektrizitätszahl εr (nach DIN 53483, bei 106 Hz) | 3 | |||
| Modelle | ||||
![]() |
TAG-MFO-30x1-PVC-CL (transparent) Material: PVC Abmessungen: 30x0,7mm |
Auf Anfrage lieferbar | ||
![]() |
TAG-MFO-30x1-PVC-WH-AD (weiß) selbstklebend Material: PVC Abmessungen: 30x1mm |
Auf Anfrage lieferbar | ||
![]() |
TAG-MFO-30x1-PVC-WH (weiß) Material: PVC Abmessungen: 30x1mm |
Auf Anfrage lieferbar | ||
| Materialdaten ABS | ||||
| Acrylnitril-Butadien-Styrol | ||||
| Art des Polymers | Copolymer | |||
| Dichte | 1,04 bis 1,12 g·cm−3 | |||
| Schmelzpunkt | 105 °C | |||
| Elastizitätsmodul | 1900–2700 MPa (DIN 53457) | |||
| Löslichkeit | unlöslich in Wasser, Ethanol, Mineralölen löslich in Aceton, Methylethylketon, Dichlormethan |
|||
| Zugfestigkeit | 32 bis 56 N mm−2 | |||
| Wärmeleitfähigkeit | 0,18 W m−1 K−1 | |||
| Modelle | ||||
![]() |
TAG-MFO-30x3-ABS-BK (schwarz) Material: PVC Abmessungen: 30x3mm |
Auf Anfrage lieferbar | ||
![]() |
TAG-MFO-30x3-ABS-BK (schwarz) Material: PVC Abmessungen: 30x3mm |
Auf Anfrage lieferbar | ||
![]() |
TAG-MFO-30x3-ABS-BK (schwarz) Material: PVC Abmessungen: 30x3mm |
Auf Anfrage lieferbar | ||
![]() |
TAG-MFO-50x2-5-ABS-BK (schwarz) Material: PVC Abmessungen: 50x2-5mm |
Auf Anfrage lieferbar | ||







